| Тип квартиры | Количество | Площадь квартиры, м2 | ||
| квартир | комнат | квартыры | общая | |
| Тип 1 | 6 | 1 | 36,11 | 216,66 |
| Тип 2 | 6 | 1 | 38,39 | 230,34 |
| Тип 3 | 6 | 1 | 37,91 | 227,46 |
| Тип 4 | 3 | 1 | 34,15 | 102,45 |
| Тип 5 | 6 | 1 | 37,08 | 222,48 |
| Тип 6 | 6 | 1 | 46,88 | 281,28 |
| Тип 7 | 6 | 2 | 64,73 | 388,38 |
| Планировочные показатели | |
| Габаритные размеры (м) | 15,440 х 58,60 |
| Этажность | 3 |
| Площадь помещений общего пользования (м2) |
284,04 |
| Общая площадь квартир (м2) | 1648,11 |
| Количество квартир (ед) : | 39 |
| Однокомнатные | 27 |
| Двухкомнатные | 6 |
| Трехкомнатные | 6 |
| Конструкции и материалы | |
| Тип фундамента |
Монолитная Ж/Б плита, ленточный фундамент, ростверк на бурозаливных сваях. |
| Наружные стены | Панели GENESIS |
| Перекрытия | Панели, балки GENESIS |
| Фасадная отделка | Штукатурка, виниловый сайдинг |
| Тип кровли | Гибкая черепица |
| СТОИМОСТЬ | |
| Силовой каркас GENESIS (комплект) | Подробнее |
| Домокомплект GENESIS | Подробнее |
| Цена М2 | Подробнее |