г. Москва,
ул. МЖД Киевское 5-й км, 6, стр. 21
Решение строительных вопросов с использованием инноваций
УГОЛОК РАВНОСТОРОННИЙ
Длина - до 2000м
| Внутренний (УВ) | Наружный (УН) |
| Размеры, мм | Наименование | Цена 1 п/м, руб. (с НДС) | |||||||
| А | Уголок Внутренний (Наружный) | RAL (0,5 мм)* | Zn (0,45 мм)** | ||||||
| 20 | УВ (УН) 20х 20 10-10 | 30 | 26 | ||||||
| 40 | УВ (УН) 40х 40 10-10 | 49 | 43 | ||||||
| 60 | УВ (УН) 60х 60 10-10 | 69 | 60 | ||||||
| 80 | УВ (УН) 80х 80 10-10 | 88 | 77 | ||||||
| 90 | УВ (УН) 90х 90 10-10 | 98 | 85 | ||||||
| 100 | УВ (УН) 100х100 10-10 | 108 | 94 | ||||||
| 120 | УВ (УН) 120х120 10-10 | 127 | 110 | ||||||
| 140 | УВ (УН) 140х140 10-10 | 147 | 128 | ||||||
| 160 | УВ (УН) 160х160 10-10 | 167 | 145 | ||||||
| 180 | УВ (УН) 180х180 10-10 | 186 | 162 | ||||||
| 200 | УВ (УН) 200х200 10-10 | 206 | 179 | ||||||
| 220 | УВ (УН) 220х220 10-10 | 225 | 196 | ||||||
| 240 | УВ (УН) 240х240 10-10 | 245 | 213 | ||||||
УГОЛОК ФИГУРНЫЙ РАВНОСТОРОННИЙ
Длина - до 2000м
| Внутренний (УВ) | Наружный (УН) |
| Размеры, мм | Наименование | Цена 1 п/м, руб. (с НДС) | |||||||
| А | Уголок фигурный Внутренний (Наружный) | RAL (0,5 мм)* | Zn (0,45 мм)** | ||||||
| 100 | УВ (УН) 20х17х100х100х17х20 10-10 | 144 | 125 | ||||||
| 120 | УВ (УН) 20х17х120х120х17х20 10-10 | 164 | 143 | ||||||
| 140 | УВ (УН) 20х17х140х140х17х20 10-10 | 183 | 159 | ||||||
| 160 | УВ (УН) 20х17х160х160х17х20 10-10 | 203 | 177 | ||||||
| 180 | УВ (УН) 20х17х180х180х17х20 10-10 | 222 | 193 | ||||||
| 200 | УВ (УН) 20х17х200х200х17х20 10-10 | 242 | 211 | ||||||
| 220 | УВ (УН) 20х17х220х220х17х20 10-10 | 262 | 228 | ||||||
| 240 | УВ (УН) 20х17х240х240х17х20 10-10 | 281 | 244 | ||||||
| 260 | УВ (УН) 20х17х260х260х17х20 10-10 | 301 | 262 | ||||||
| 280 | УВ (УН) 20х17х280х280х17х20 10-10 | 320 | 278 | ||||||
УГОЛОК НЕРАВНОСТОРОННИЙ
Длина - до 2000м
| Внутренний (УВ) | Наружный (УН) |
| Размеры, мм | Наименование | Цена 1 п/м, руб. (с НДС) | |||||||
| A | B | Внутренний (Наружный) | RAL (0,5 мм)* | Zn (0,45 мм)** | |||||
| 40 | 60 | УВ (УН) 40х 60 10-10 | 59 | 51 | |||||
| 80 | УВ (УН) 40х 80 10-10 | 69 | 60 | ||||||
| 90 | УВ (УН) 40х 90 10-10 | 74 | 64 | ||||||
| 100 | УВ (УН) 40х100 10-10 | 78 | 68 | ||||||
| 120 | УВ (УН) 40х120 10-10 | 88 | 77 | ||||||
| 140 | УВ (УН) 40х140 10-10 | 98 | 85 | ||||||
| 160 | УВ (УН) 40х160 10-10 | 108 | 94 | ||||||
| 180 | УВ (УН) 40х180 10-10 | 118 | 103 | ||||||
| 190 | УВ (УН) 40х190 10-10 | 123 | 107 | ||||||
| 200 | УВ (УН) 40х200 10-10 | 127 | 110 | ||||||
| 220 | УВ (УН) 40х220 10-10 | 137 | 119 | ||||||
| 240 | УВ (УН) 40х240 10-10 | 147 | 128 | ||||||
| 50 | 60 | УВ (УН) 50х 60 10-10 | 64 | 56 | |||||
| 80 | УВ (УН) 50х 80 10-10 | 74 | 64 | ||||||
| 90 | УВ (УН) 50х 90 10-10 | 78 | 68 | ||||||
| 100 | УВ (УН) 50х100 10-10 | 83 | 72 | ||||||
| 120 | УВ (УН) 50х120 10-10 | 93 | 81 | ||||||
| 140 | УВ (УН) 50х140 10-10 | 103 | 90 | ||||||
| 160 | УВ (УН) 50х160 10-10 | 113 | 98 | ||||||
| 180 | УВ (УН) 50х180 10-10 | 123 | 107 | ||||||
| 190 | УВ (УН) 50х190 10-10 | 127 | 110 | ||||||
| 200 | УВ (УН) 50х200 10-10 | 132 | 115 | ||||||
| 220 | УВ (УН) 50х220 10-10 | 142 | 124 | ||||||
| 240 | УВ (УН) 50х240 10-10 | 152 | 132 | ||||||
ШВЕЛЛЕР
Длина - до 2000м
| Швеллер |
| Размеры, мм | Наименование | Цена 1 п/м, руб. (с НДС) | |||||||
| А | В | Швеллер | RAL (0,5 мм)* | Zn (0,45 мм)** | |||||
| 40 | 52 | Ш 40х52х40 10-10 | 74 | 64 | |||||
| 62 | Ш 40х62х40 10-10 | 79 | 69 | ||||||
| 82 | Ш 40х82х40 10-10 | 89 | 77 | ||||||
| 102 | Ш 40х102х40 10-10 | 99 | 86 | ||||||
| 122 | Ш 40х122х40 10-10 | 109 | 95 | ||||||
| 142 | Ш 40х142х40 10-10 | 119 | 104 | ||||||
| 152 | Ш 40х152х40 10-10 | 123 | 107 | ||||||
| 162 | Ш 40х162х40 10-10 | 128 | 111 | ||||||
| 182 | Ш 40х182х40 10-10 | 138 | 120 | ||||||
| 202 | Ш 40х202х40 10-10 | 148 | 129 | ||||||
| 50 | 52 | Ш 50х52х50 10-10 | 84 | 73 | |||||
| 62 | Ш 50х62х50 10-10 | 89 | 77 | ||||||
| 82 | Ш 50х82х50 10-10 | 99 | 86 | ||||||
| 102 | Ш 50х102х50 10-10 | 109 | 95 | ||||||
| 122 | Ш 50х122х50 10-10 | 119 | 104 | ||||||
| 142 | Ш 50х142х50 10-10 | 128 | 111 | ||||||
| 152 | Ш 50х152х50 10-10 | 133 | 116 | ||||||
| 162 | Ш 50х162х50 10-10 | 138 | 120 | ||||||
| 182 | Ш 50х182х50 10-10 | 148 | 129 | ||||||
| 202 | Ш 50х202х50 10-10 | 158 | 137 | ||||||
НАЩЕЛЬНИК
Длина - до 2000м
| Нащельник |
| Размеры, мм | Наименование | Цена 1 п/м, руб. (с НДС) | |||||||
| А | Нащельник | RAL (0,5 мм)* | Zn (0,45 мм)** | ||||||
| 40 | Н 40 10-10 | 30 | 26 | ||||||
| 60 | Н 60 10-10 | 39 | 34 | ||||||
| 80 | Н 80 10-10 | 49 | 43 | ||||||
| 100 | Н 100 10-10 | 59 | 51 | ||||||
| 120 | Н 120 10-10 | 69 | 60 | ||||||
| 140 | Н 140 10-10 | 78 | 68 | ||||||
| 150 | Н 150 10-10 | 83 | 72 | ||||||
| 160 | Н 160 10-10 | 88 | 77 | ||||||
| 180 | Н 180 10-10 | 98 | 85 | ||||||
| 200 | Н 200 10-10 | 108 | 94 | ||||||
НАЩЕЛЬНИК ФИГУРНЫЙ
Длина - до 2000м
| Нащельник фигурный |
| Размеры, мм | Наименование | Цена 1 п/м, руб. (с НДС) | |||||||
| А | Нащельник фигурный | RAL (0,5 мм)* | Zn (0,45 мм)** | ||||||
| 40 | Н 20х17х 40х17х20 10-10 | 66 | 57 | ||||||
| 60 | Н 20х17х 60х17х20 10-10 | 75 | 65 | ||||||
| 80 | Н 20х17х 80х17х20 10-10 | 85 | 74 | ||||||
| 100 | Н 20х17х100х17х20 10-10 | 95 | 83 | ||||||
| 120 | Н 20х17х120х17х20 10-10 | 105 | 91 | ||||||
| 140 | Н 20х17х140х17х20 10-10 | 115 | 100 | ||||||
| 160 | Н 20х17х160х17х20 10-10 | 124 | 108 | ||||||
| 180 | Н 20х17х180х17х20 10-10 | 134 | 117 | ||||||
| 200 | Н 20х17х200х17х20 10-10 | 144 | 125 | ||||||
| 220 | Н 20х17х220х17х20 10-10 | 154 | 134 | ||||||
*RAL (0,5 мм) - сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL9003; толщина металла - 0,5 мм.
**Zn (0,45 мм) – сталь оцинкованная, толщина металла 0,45 мм.
Возможно изготовление фасонных (доборных) элементов по индивидуальным размерам заказчика.
| отдел продаж: 8 (495) 851-30-80 | |||||||||
| Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |