| Тип квартиры | Количество | Площадь квартиры, м2 | ||
| квартир | комнат | квартыры | общая | |
| Тип 1 | 3 | 1 | 35,00 | 105,00 |
| Тип 2 | 6 | 1 | 33,61 | 201,66 |
| Тип 3 | 6 | 1 | 36,10 | 216,60 |
| Тип 4 | 5 | 1 | 36,01 | 180,05 |
| Тип 5 | 1 | 1 | 37,96 | 37,96 |
| Тип 6 | 3 | 1 | 34,62 | 103,86 |
| Тип 7 | 3 | 2 | 44,05 | 132,15 |
| Тип 8 | 1 | 2 | 46,27 | 46,27 |
| Тип 9 | 1 | 2 | 45,49 | 45,49 |
| Тип 10 | 2 | 2 | 53,10 | 106,20 |
| Тип 11 | 1 | 3 | 71,65 | 71,65 |
| Тип 12 | 4 | 3 | 60,54 | 242,16 |
| Итого | 36 | 1489,05 | ||
| Планировочные показатели | |
| Габаритные размеры (м) | 14,66 х 53,60 |
| Этажность | 3 |
| Площадь помещений общего пользования (м2) |
244,6 |
| Общая площадь квартир (м2) | 1489,05 |
| Количество квартир (ед) : | 36 |
| Однокомнатные | 24 |
| Двухкомнатные | 7 |
| Трехкомнатные | 5 |
| Конструкции и материалы | |
| Тип фундамента |
Монолитная Ж/Б плита, ленточный фундамент, ростверк на бурозаливных сваях. |
| Наружные стены | Панели GENESIS |
| Перекрытия | Панели, балки GENESIS |
| Фасадная отделка | Штукатурка, виниловый сайдинг |
| Тип кровли | Гибкая черепица |
| СТОИМОСТЬ | |
| Силовой каркас GENESIS (комплект) | Подробнее |
| Домокомплект GENESIS | Подробнее |
| Цена М2 | Подробнее |