| Планировочные показатели | |
| Габаритные размеры, м | 13 х 30,4 |
| Этажность | 3 |
| Общая площадь, м2 | 1157,7 |
| Общая площадь квартир, м2 | 953,1 |
| Количество квартир (ед) | 24 |
| - однокомнатных | 12 |
| - двухкомнатных | 12 |
| Тип фундамента | Монолитная Ж/Б плита, ленточный фундамент, ростверк на бурозаливных сваях. |
| Наружные стены | Стеновые панели GENESIS |
| Перекрытия | Панели перекрытия GENESIS |
| Фасадная отделка | Фасадный кирпич |
| Тип кровли | Гибкая черепица |
| Стоимость | |
| Силовой каркас GENESIS (комплект) | подробнее |
| Домокомплект GENESIS | подробнее |
| Цена м2 | подробнее |