| Планировочные показатели | |
| Габаритные размеры, м | 14,1 х 33,6 |
| Этажность | 3 |
| Общая площадь, м2 | 1421,07 |
| Общая площадь квартир, м2 | 1068,03 |
| Количество квартир (ед) | 18 |
| - однокомнатных | |
| - двухкомнатных | |
| Тип фундамента | Монолитная Ж/Б плита, ленточный фундамент, ростверк на бурозаливных сваях. |
| Наружные стены | Панели GENESIS |
| Перекрытия | Панели, балки GENESIS |
| Фасадная отделка | Фасадный кирпич |
| Тип кровли | Гибкая черепица |
| Стоимость | |
| Силовой каркас GENESIS (комплект) | подробнее |
| Домокомплект GENESIS | подробнее |
| Цена м2 | подробнее |