| Планировочные показатели | |
| Габаритные размеры, м | 14,1 х 30,3 |
| Этажность | 3 |
| Площадь помещений общего пользования, м2 | 114,18 |
| Общая площадь квартир, м2 | 985,56 |
| Количество квартир (ед) | |
| - однокомнатных | |
| - двухкомнатных | |
| Тип фундамента | Монолитная Ж/Б плита, ленточный фундамент, ростверк на бурозаливных сваях. |
| Наружные стены | Панели GENESIS |
| Перекрытия | Панели, балки GENESIS |
| Фасадная отделка | KMEW |
| Тип кровли | Гибкая черепица |
| Стоимость | |
| Силовой каркас GENESIS (комплект) | подробнее |
| Домокомплект GENESIS | подробнее |
| Цена м2 | подробнее |