| Планировочные показатели | |
| Габаритные размеры, м | 15,9 х 43,5 |
| Этажность | 3 |
| Площадь помещений общего пользования, м2 | 184,07 |
| Общая площадь квартир, м2 | 1444,42 |
| Количество квартир (ед) | 30 |
| - однокомнатных | 16 |
| - двухкомнатных | 14 |
| Тип фундамента | Монолитная Ж/Б плита, ленточный фундамент, ростверк на бурозаливных сваях. |
| Наружные стены | Стеновые панели GENESIS |
| Перекрытия | Панели перекрытия GENESIS |
| Фасадная отделка | KMEW, штукатурка, виниловый сайдинг |
| Тип кровли | Гибкая черепица |
| Стоимость | |
| Силовой каркас GENESIS (комплект) | подробнее |
| Домокомплект GENESIS | подробнее |
| Цена м2 | подробнее |