| Планировочные показатели | |
| Габаритные размеры, м | 42,13 х 77,66 |
| Этажность | 3 |
| Общая площадь, м2 | 4124,26 |
| Количество квартир (ед) | 50 |
| - однокомнатных | 26 |
| - двухкомнатных | 11 |
| - трехкомнатных | 3 |
| Тип фундамента | Монолитная Ж/Б плита, ленточный фундамент, ростверк на бурозаливных сваях. |
| Наружные стены | Стеновые панели GENESIS |
| Перекрытия | Панели перекрытия GENESIS |
| Фасадная отделка | Металлический сайдинг |
| Тип кровли | Металлическая черепица |
| Стоимость | |
| Силовой каркас GENESIS (комплект) | подробнее |
| Домокомплект GENESIS | подробнее |
| Цена м2 | подробнее |