| Планировочные показатели | |
| Габаритные размеры, м | 19,66 х 20,52 |
| Этажность | 3 мансарда |
| Площадь помещений общего пользования, м2 | 215 |
| Общая площадь квартир, м2 | 952,60 |
| Количество квартир (ед) | 20 |
| - однокомнатных | 12 |
| - двухкомнатных | 8 |
| Тип фундамента | Монолитная Ж/Б плита, ленточный фундамент, ростверк на бурозаливных сваях. |
| Наружные стены | Панели GENESIS |
| Перекрытия | Панели, балки GENESIS |
| Фасадная отделка | KMEW |
| Тип кровли | Гибкая черепица |
| Стоимость | |
| Силовой каркас GENESIS (комплект) | подробнее |
| Домокомплект GENESIS | подробнее |
| Цена м2 | подробнее |