| Планировочные показатели | |
| Габаритные размеры, м | 12,5 х 52,12 |
| Этажность | 3 |
| Площадь помещений общего пользования, м2 | 404,21 |
| Общая площадь квартир, м2 | 1352,68 |
| Количество квартир (ед) | 31 |
| - однокомнатных | 18 |
| - двухкомнатных | 8 |
| - трехкомнатные | 5 |
| Тип фундамента | Монолитная Ж/Б плита, ленточный фундамент, ростверк на бурозаливных сваях. |
| Наружные стены | Панели GENESIS |
| Перекрытия | Панели, балки GENESIS |
| Фасадная отделка | KMEW |
| Тип кровли | Гибкая черепица |
| Стоимость | |
| Силовой каркас GENESIS (комплект) | подробнее |
| Домокомплект GENESIS | подробнее |
| Цена м2 | подробнее |