| Планировочные показатели | |
| Габаритные размеры, м | |
| Этажность | 3 |
| Площадь помещений общего пользования, м2 | 190,5 |
| Общая площадь квартир, м2 | 939,96 |
| Количество квартир (ед) | 24 |
| - однокомнатных | 24 |
| Тип фундамента | Монолитная Ж/Б плита, ленточный фундамент, ростверк на бурозаливных сваях. |
| Наружные стены | Панели GENESIS |
| Перекрытия | Панели, балки GENESIS |
| Фасадная отделка | Фасадные панели "Полиалпан" |
| Тип кровли | Гибкая черепица |
| Стоимость | |
| Силовой каркас GENESIS (комплект) | подробнее |
| Домокомплект GENESIS | подробнее |
| Цена м2 | подробнее |