| Типы квартир | Количество | Площадь, м2 | ||
| квартир | комнат | квартиры | общая | |
| Тип 1 | 9 | 1 | 33,14 | 298,26 |
| Тип 2 | 12 | 1 | 32.90 | 394,80 |
| Тип 3 | 6 | 1 | 38,28 | 229,68 |
| Тип 4 | 3 | 1 | 33,51 | 100,53 |
| Тип 5 | 6 | 1 | 36,70 | 220,20 |
| Тип 6 | 3 | 1 | 35,57 | 106,71 |
| Тип 7 | 1 | 1 | 41,18 | 41,18 |
| Тип 8 | 2 | 2 | 51,34 | 102,68 |
| ИТОГО: | 42 | 1494,04 | ||
| Типы квартир | Количество | Площадь, м2 | ||
| квартир | комнат | квартиры | общая | |
| Тип 1 | 15 | 1 | 33,14 | 497,10 |
| Тип 2 | 18 | 1 | 32,90 | 592,20 |
| Тип 3 | 9 | 1 | 38,28 | 344,52 |
| Тип 4 | 3 | 1 | 33,51 | 100,53 |
| Тип 5 | 6 | 1 | 36,70 | 220,2 |
| Тип 6 | 3 | 1 | 35,57 | 106,71 |
| Тип 7 | 1 | 1 | 41,18 | 41,18 |
| Тип 8 | 2 | 2 | 51,34 | 102,68 |
| ИТОГО: | 56 | 2005,12 | ||
Характеристики
| Планировочные показатели | |
| Габаритные размеры, м | |
| Этажность | 3 |
| Площадь помещений общего пользования, м2 | 218,03 |
| Общая площадь квартир, м2 | 1494,04 |
| Количество квартир (ед) | 42 |
| - однокомнатных | 40 |
| - двухкомнатных | 2 |
| Тип фундамента | Монолитная Ж/Б плита, ленточный фундамент, ростверк на бурозаливных сваях. |
| Наружные стены | Панели GENESIS |
| Перекрытия | Панели, балки GENESIS |
| Фасадная отделка | KMEW |
| Тип кровли | Гибкая черепица |
| Стоимость | |
| Силовой каркас GENESIS (комплект) | подробнее |
| Домокомплект GENESIS | подробнее |
| Цена м2 | подробнее |
| Планировочные показатели | |
| Габаритные размеры, м | |
| Этажность | 3 |
| Площадь помещений общего пользования, м2 | 283,74 |
| Общая площадь квартир, м2 | 2005,12 |
| Количество квартир (ед) | 56 |
| - однокомнатных | 54 |
| - двухкомнатных | 2 |
| Тип фундамента | Монолитная Ж/Б плита, ленточный фундамент, ростверк на бурозаливных сваях. |
| Наружные стены | Панели GENESIS |
| Перекрытия | Панели, балки GENESIS |
| Фасадная отделка | Штукатурка |
| Тип кровли | Гибкая черепица |
| Стоимость | |
| Силовой каркас GENESIS (комплект) | подробнее |
| Домокомплект GENESIS | подробнее |
| Цена м2 | подробнее |