| Планировочные показатели | |
| Габаритные размеры, м | 8,3 х 7,2 |
| Общая площадь, м2 | 60 |
| Высота здания, м | 4,7 |
| Количество этажей | 1 |
| Высота первого этажа | 3,2 |
| Высота второго этажа | |
| Конструкции и материалы | |
| Тип фундамента | Монолитная Ж/Б плита, ленточный фундамент, ростверк на бурозаливных сваях |
| Наружные стены | Панели GENESIS |
| Перекрытия | Панели, балки GENESIS |
| Фасадная отделка | Штукатурка, виниловый сайдинг, утепленные панели |
| Тип кровли | Гибкая черепица |
| Стоимость (руб.) | |
| Цена комплекта силового каркаса GENESIS | Подробнее |
| Общая цена базового комплекта GENESIS | Подробнее |
| Цена базового домокомплекта GENESIS за 1 м2 | Подробнее |