| Планировочные показатели | |
| Габаритные размеры, м | 10,3 х 7,2 |
| Общая площадь, м2 | 126 |
| Высота здания, м | 7,1 |
| Количество этажей | 2 |
| Высота первого этажа | 2,8 |
| Высота второго этажа | 2,8 |
| Конструкции и материалы | |
| Тип фундамента | Монолитная Ж/Б плита, ленточный фундамент, ростверк на бурозаливных сваях |
| Наружные стены | Панели GENESIS |
| Перекрытия | Панели, балки GENESIS |
| Фасадная отделка | Штукатурка, виниловый сайдинг |
| Тип кровли | Гибкая черепица |
| Стоимость (руб.) | |
| Цена комплекта силового каркаса GENESIS | Подробнее |
| Общая цена базового комплекта GENESIS | Подробнее |
| Цена базового домокомплекта GENESIS за 1 м2 | Подробнее |